ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীরমহিলাবাছাই/নির্বাচনেরতালিকারচুড়ান্তছক
ভিজিডিচক্র-২০১৩-২০১৪ইং
ইউনিয়নঃ৪নংসদরপাথরঘাটা উপজেলাঃপাথরঘাটা জেলাঃবরগুনা।
ক্রমিকনং | ভিজিডিউপকারভোগীরনাম | বয়স | পিতা/¯^vgxi নাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | মন্তব্য |
1. | পারুল | ২৮ | নুরুলহক | ৫ | ১নং | গহরপুর |
|
2. | আসমা | ২৫ | ছগির | ৩ | ১নং | গহরপুর |
|
3. | ফরিদাবেগম | ৩৮ | কালামখান | ৪ | ১নং | গহরপুর |
|
4. | জহুরা | ৩৯ | আনছারখা | ৬ | ১নং | গহরপুর |
|
5. | শারমিন | ২৬ | মিন্টুখান | ৩ | ১নং | গহরপুর |
|
6. | আঞ্জুমানারা | ৩৬ | নুরুজ্জামান | ৫ | ১নং | গহরপুর |
|
7. | রাজিয়াসুলতানা | ২৯ | মোঃকবির | ৩ | ১নং | গহরপুর |
|
8. | লিলি | ২৪ | জুলহাসআকন | ৪ | ১নং | গহরপুর |
|
9. | মুকুল | ৩২ | রফিকুল | ৬ | ১নং | গহরপুর |
|
10. | মারুফা | ২৮ | ছগিরখা | ৩ | ১নং | গহরপুর |
|
11. | আয়শা | ৩৮ | হানিফবেপারী | ৫ | ১নং | গহরপুর |
|
12. | পরিভানু | ৩৫ | মন্নানবেপারী | ৫ | ১নং | গহরপুর |
|
13. | জাহানারা | ৩২ | জামালগাজী | ৩ | ১নং | গহরপুর |
|
14. | রওশনারা | ৩৭ | রহিমমিয়া | ৪ | ১নং | গহরপুর |
|
15. | মমতাজ | ৩৩ | মজিবরহাং | ৬ | ১নং | গহরপুর |
|
16. | রিনা | ২৫ | ছিদ্দিক | ৩ | ১নং | গহরপুর |
|
17. | কুলসুম | ৩৮ | ছগির | ৫ | ১নং | গহরপুর |
|
18. | হনুফা | ৩৮ | ছোমেদ | ৩ | ১নং | গহরপুর |
|
19. | রোকেয়া | ২৮ | মোস্তফা | ৪ | ১নং | গহরপুর |
|
20. | শিল্পী | ২৪ | জহিরুল | ৬ | ১নং | গহরপুর |
|
চুড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীর¯^v¶it পদবীঃসদস্যসচিব,ইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি। |
¯^v¶it পদবীঃসভাপতি,ইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি। |
¯^v¶it উপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকর্তা সদস্যসচিব,উপজেলাভিজিডিকমিটি। |
¯^v¶it চুড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারী পদবীঃউপজেলানির্বাহীঅফিসার(ইউ,এন,ও) সভাপতি,উপজেলাভিজিডিকমিটি। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস